Mehr Solarstrom, mehr Transparenz
Easy Manager
Das Energiemanagement, das Ihre Kunden begeistert!
Der Easy Manager macht Energiemanagement im Haus einfach, verständlich und effizient. Er überwacht, visualisiert und steuert Energieströme intelligent – für mehr Eigenverbrauch, mehr Autarkie und mehr Komfort.
Warum eine PV-Anlage allein nicht reicht
Viele PV-Anlagen schöpfen ihr Potenzial nicht voll aus.
- Wertvoller Solarstrom fließt ungenutzt ins Netz
- Verbraucher laufen oft dann, wenn kein Solarstrom verfügbar ist
- Einsparpotenziale bleiben ungenutzt
Ohne intelligentes Energiemanagement fehlt die optimale Abstimmung zwischen Erzeugung, Speicherung und Verbrauch.
Die Lösung: Der Easy Manager
Der Easy Manager vernetzt Energiequellen und Verbraucher – herstellerunabhängig und systemübergreifend.
Er macht aus einzelnen Komponenten ein perfekt abgestimmtes Gesamtsystem.
- Visualisierung von Erzeugung, Verbrauch und Einsparungen
- Intelligente Steuerung aller eingebundenen Geräte
- Nutzung dynamischer Stromtarife für maximale Ersparnis
- Einbindung von Heimspeicher und E-Auto-Batterie
- Alles in einer einzigen App
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Einfache Plug-and-Play-Installation
- Komfortable Verwaltung Ihrer Projekte
- Intuitive Bedienung
- Automatische Updates und umfassender Support
Strom clever nutzen - und mit dynamischen Tarifen richtig sparen
Der Easy Manager berücksichtigt automatisch günstige Stromzeiten.
Das bedeutet für Ihre Kunden:
- E-Fahrzeuge werden automatisch dann geladen, wenn der Strom am billigsten ist
- Zum Speichern werden günstige Zeitfenster genutzt
- Stromkosten werden gezielt gesenkt
So wird das Energiesystem nicht nur nachhaltiger – sondern auch wirtschaftlicher. Und Ihre Kunden glücklicher.
Der Alleskönner
Mit dem Easy Manager regelt man nicht nur eine oder zwei Anwendungen, sondern meistert die Verteilung der Energie im ganzen Haus.
Eine lange Liste von Geräten ist direkt mit dem Easy Manager kompatibel – von der Wärmepumpe über den Speicher bis hin zur Wallbox. Der Energiemanager liest direkt die jeweiligen Verbräuche aus und erlaubt die Steuerung über die App Easy Manager. Natürlich wird diese Liste ständig aktualisiert und erweitert.
Kompatibel mit fast allem
Der Easy Manager ist zukunftssicher konzipiert und wächst flexibel mit den Anforderungen des Nutzers. Er passt sich veränderten Lebensgewohnheiten an, unterstützt über 500 Geräte unterschiedlicher Hersteller und ist bereits auf kommende Technologien wie das bidirektionale Laden vorbereitet. Gleichzeitig behalten Anwender jederzeit die volle Kontrolle über das Energiemanagement, können individuelle Prioritäten festlegen und ihre Unabhängigkeit bewahren – ohne Abstriche beim Komfort.
Kompatibilitätsliste
Wechselrichter
| Gerät | Schnittstelle | Hinweise |
|---|---|---|
| SMA Tripower Smart Energy | LAN | FIM |
| Kostal PLENTICORE BI/G3/plus | LAN | FIM |
| Kostal PIKO 4.2-20, BA http | LAN | – |
| Kostal PIKO MP | LAN | – |
| Kostal PIKO CI | LAN | – |
| Produktionsmessung EM300, EM420 | LAN | – |
| Produktionsmessung smart-me Cloud | CLOUD | – |
| Produktionsmessung smart-me TCP | LAN | – |
| KACO Tx1 and Tx3 | LAN | – |
| Produktionsmessung Askoma Smart Meter RTU I | RTU | – |
| Produktionsmessung Askoma Smart Meter RTU II | RTU | – |
| Produktionsmessung Askoma Smart Meter RTU III | RTU | – |
| Produktionsmessung Shelly 3EM | LAN | – |
| Produktionsmessung Shelly Pro 3EM | LAN | – |
| Produktionsmessung Shelly 3EM-63 | LAN | – |
| Produktionsmessung Shelly (Plus) 1PM | LAN | – |
| Produktionsmessung Shelly (Plug) Plug S | LAN | – |
| Produktionsmessung Shelly (Plug) Plug S Gen3 | LAN | – |
| Produktionsmessung Shelly Pro 2 PM | LAN | – |
| Produktionsmessung Shelly EM | LAN | – |
| Produktionsmessung Shelly EM Gen3 | LAN | – |
| Produktionsmessung Shelly Mini 1 PM | LAN | – |
| Produktionsmessung Shelly Pro EM-50 | LAN | – |
| ABB UNO/PVI/TRIO mit VSN300 | LAN | – |
| Produktionsmessung my-PV Power Meter | LAN | – |
| sonnenBatterie | LAN | – |
| sonnenBatterie 10 | LAN | – |
| Produktionsmessung Carlo Gavazzi EM24 | LAN | – |
| Carlo Gavazzi EM3xx RTU | RTU | – |
| Huawei SUN2000 | LAN | FIM |
| Huawei SmartLogger3000 | LAN | – |
| Huawei EMMA | LAN | – |
| Produktionsmessung MyStrom Energy Control Switch | LAN | – |
| E3/DC Batterie | LAN | – |
| Produktionsmessung E3DC | LAN | – |
| sonnenBatterie eco 7.0 | LAN | – |
| Produktionsmessung Fronius Smart Meter (Solar API) | LAN | – |
| RCT Power | LAN | – |
| LG ESS HOME 8/10 | LAN | – |
| Sungrow mit Logger 1000 | LAN | – |
| Sungrow SHxxRT | LAN | FIM |
| Sungrow SHxxRS/T | LAN | FIM |
| Produktionsmessung EMU M-Bus Center | LAN | – |
| Produktionsmessung EMU PROFESSIONAL I/II | LAN | – |
| Produktionsmessung EMU PROFESSIONAL I/II RTU | RTU | – |
| neoom KJUUBE | LAN | FIM |
| Produktionsmessung Climkit PV | LAN | – |
| Goodwe ET / EH / BH / BT 5-10kW TCP | LAN | – |
| Goodwe ET RTU | RTU | – |
| Goodwe SDT/SMT | RTU | – |
| Produktionsmessung SolarLog Base | LAN | – |
| ads-tec StoraXe | LAN | – |
| Produktionsmessung Socomec Countis E27/E47 | LAN | – |
| Produktionsmessung Siemens 7KM TCP | LAN | – |
| Produktionsmessung Siemens 7KT1666 (80A) | RTU | – |
| Produktionsmessung Siemens 7KT1662 (5A) | RTU | – |
| Produktionsmessung ABB EQmatic | LAN | – |
| Fimer PVS | LAN | – |
| Solax Hybrid (X1&X3-G3) TCP | LAN | – |
| Solax Hybrid (X1&X3-G4) TCP | LAN | FIM |
| Solax Hybrid (X1&X3-G4) RTU | RTU | FIM |
| Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH RTU | RTU | – |
| Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH TCP | LAN | – |
| Sofar KTLX-G3 RTU | RTU | – |
| Victron Venus GX PV DC | LAN | – |
| Victron Venus GX PV DC (zusätzlicher Wechselrichter) | LAN | – |
| Innovenergy Salidomo | LAN | – |
| Produktionsmessung SolarLog PRO380 RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung KElectric KE-P-80 Modbus TCP | LAN | – |
| Produktionsmessung KElectric KE-P-80 RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung Optec / ecs M3PRO | LAN | – |
| Sungrow SG | LAN | FIM |
| Studer Innotec Next3 | LAN | – |
| SMA Data Manager | LAN | – |
| Produktionsmessung hbTec | LAN | – |
| Produktionsmessung my-PV Power Meter Wifi | LAN | – |
| Produktionsmessung Schneider Electric PowerTag-Reihe über Panel Server | LAN | – |
| Produktionsmessung Schneider Electric iEM3000-Reihe über Panel Server | LAN | – |
| Produktionsmessung Schneider Electric iEM3000-Reihe RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung Solvimus MUC.Easy | LAN | – |
| Enphase IQ Gateway Metered | LAN | – |
| Solarmax Max.Storage Ultimate | LAN | – |
| Solarmax SMT-Series RS485 | RTU | – |
| Produktionsmessung SMA Energy Meter 2.0 | LAN | – |
| Produktionsmessung Optec / ecs M3PRO RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung DZG MDVH 4006 RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung DZG DZG DVH 4013 RTU | RTU | – |
| Fox ESS AIO-H3 RTU | RTU | – |
| Fox ESS AIO-H3 RTU zusätzliche Messung | RTU | – |
| Fox Ess H3 Pro RTU | RTU | – |
| Sonnenkraft Hybridinverter RTU | RTU | – |
| Sonnenkraft Hybridinverter Pro RTU | RTU | – |
| Fox ESS R-Series RTU | RTU | – |
| SolarEdge SE | LAN | FIM |
| SolarEdge SE zusätzliche Messung | LAN | – |
| Produktionsmessung Eastron SDM 630 TCP | LAN | – |
| Produktionsmessung Controlin Controlin SKD-103-ME TCP | LAN | – |
| Produktionsmessung Controlin Controlin SKD-103-M/LM RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung Eastron SDM 630 RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung Kostal KEM Serie P RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung Eastron SDM 72D TCP | LAN | – |
| Produktionsmessung Eastron SDM 72D RTU | RTU | – |
| Fronius-Solar API, GEN24, Symo, Hybrid, Verto, Galvo, Tauro | LAN | – |
| Fronius-Modbus TCP, GEN24 | LAN | FIM |
| ABB B/D-Series RTU | RTU | – |
| Growatt MID, MOD & SPH RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung Janitza UMG 96RM-E/PN | LAN | – |
| Produktionsmessung Janitza UMG 604/512 Pro | LAN | – |
| Produktionsmessung Chint DTSU666 RTU | RTU | – |
| Solarmax S and MT | LAN | – |
| Solinteg MHT | LAN | – |
| Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-EM3XX TCP | LAN | – |
| Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-EM3XX RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-MA/MB TCP | LAN | – |
| Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-EM357-EE RTU | RTU | – |
| Tesla Powerwall 3 | LAN | – |
| Deye Sun RTU Low Voltage | RTU | – |
| Deye Sun RTU High Voltage | RTU | – |
| Solis S5-GC (25-40) RTU | RTU | – |
| Solis Hybrid RTU | RTU | FIM |
| LEDVANCE Hybrid RTU | RTU | FIM |
| Axitec AXIhycon RTU | RTU | – |
| APsystems EZ1-M | LAN | – |
| M-Tec Energy Butler RTU | RTU | – |
| M-Tec Energy Butler TCP | LAN | – |
| Swaytronic Hybrid Smartinverter | LAN | – |
| Sigenergy SigenStor | LAN | – |
| Solplanet RTU | RTU | – |
| Trina Solar RTU | RTU | – |
| Senmarck All-In-One RTU | RTU | – |
| Fenecon | LAN | – |
| Ubbink BESS 1.0 RTU | RTU | – |
| Eaton xStorage Hybrid | RTU | – |
| Produktionsmessung Wago (MID & METAS) TCP | LAN | – |
| whatwatt Go (Cloud) | CLOUD | – |
| Bridge Smart Meter | LAN | – |
| Sunwoda SunESS Power All-in-One RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung Smartfox Energy Meter 3ph | RTU | – |
| Strong Alfred RTU | RTU | FIM |
| Ecoflow Power Ocean Plus | LAN | – |
| TQ EM420/SU100/MU100, B-Control EM 300 | LAN | – |
| AlphaESS Storion Smile | LAN | – |
| SMA Core 2 | LAN | FIM |
| Fox ESS H3 Pro RTU zusätzliche Messung | RTU | – |
| SMA STP Sunny Tripower | LAN | – |
| Produktionsmessung Wago (MID & METAS) RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung SolarLog Direktvermarktung | LAN | – |
| whatwatt Go | LAN | – |
| Produktionsmessung Shelly Pro 1 PM | LAN | – |
Smart Meter
| Gerät | Schnittstelle | Hinweise |
|---|---|---|
| Fronius-Solar API, GEN24, Symo, Hybrid, Verto, Galvo, Tauro | LAN | – |
| Fronius-Modbus TCP, GEN24 | LAN | – |
| SolarEdge Energy Meter | LAN | – |
| Expert Net Control 2312-1 | LAN | – |
| EmonCmsSmartMeter | LAN | – |
| TQ EM420/SU100/MU100, B-Control EM 300 | LAN | – |
| smart-me Cloud | CLOUD | LIM |
| smart-me TCP | LAN | LIM |
| CLEMAP ONE | LAN | – |
| sonnenBatterie | LAN | – |
| sonnenBatterie 10 | LAN | – |
| Carlo Gavazzi EM24 (LAN) | LAN | LIM |
| Carlo Gavazzi EM3xx RTU | RTU | LIM |
| my-PV Power Meter | LAN | – |
| my-PV Power Meter Wifi | LAN | – |
| Askoma Smart Meter RTU | RTU | – |
| Askoma Smart Meter RTU II | RTU | – |
| Askoma Smart Meter RTU III | RTU | – |
| KOSTAL Smart Energy Meter | LAN | – |
| Kostal PLENTICORE BI/G3/plus | LAN | – |
| Shelly 3EM | LAN | – |
| Shelly Pro 3EM | LAN | – |
| Shelly 3EM-63 | LAN | – |
| Tesla Powerwall 3 | LAN | – |
| GREENROCK storage | LAN | – |
| Socomec Countis E27/E47 | LAN | LIM |
| sonnenBatterie eco 7.0 | LAN | – |
| E3/DC Batterie | LAN | – |
| EMU M-Bus Center | LAN | LIM |
| EMU PROFESSIONAL I/II | LAN | LIM |
| EMU PROFESSIONAL I/II RTU | RTU | LIM |
| Huawei Smart Power Sensor | LAN | – |
| Huawei SmartLogger3000 | LAN | – |
| Huawei EMMA | LAN | – |
| SOLARWATT MyReserve | LAN | – |
| SMA Energy Meter | LAN | – |
| RCT Power | LAN | – |
| LG ESS HOME 8/10 | LAN | – |
| Siemens 7KM TCP | LAN | LIM |
| Siemens 7KT1666 (80A) | RTU | LIM |
| Siemens 7KT1662 (5A) | RTU | LIM |
| Innovenergy Salidomo | LAN | – |
| Victron Energy Venus GX Smart Meter | LAN | – |
| modual Basic / Lite AC | LAN | – |
| neoom KJUUBE | LAN | – |
| Climkit Hauptzähler | LAN | – |
| SolarLog Base | LAN | – |
| Optec Optec / ecs M3PRO RTU | RTU | LIM |
| ads-tec StoraXe | LAN | – |
| Janitza UMG 96RM-E/PN | LAN | LIM |
| Janitza UMG 604/512 Pro | LAN | LIM |
| ABB EQmatic | LAN | – |
| Sungrow SHxxRT | LAN | – |
| Sungrow SHxxRS/T | LAN | – |
| Goodwe Smart Meter ET / EH / BH / BT TCP | LAN | – |
| Goodwe Smart Meter ET RTU | RTU | – |
| Solax Hybrid (X1&X3-G3) TCP | LAN | – |
| Solax Hybrid (X1&X3-G4) TCP | LAN | – |
| Solax Hybrid (X1&X3-G4) RTU | RTU | – |
| Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH RTU | LAN | – |
| Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH TCP | LAN | – |
| hbTec | LAN | – |
| Schneider Electric PowerTag-Reihe über Panel Server | LAN | – |
| Schneider Electric iEM3000-Reihe über Panel Server | LAN | LIM |
| Schneider Electric iEM3000-Reihe RTU | RTU | LIM |
| SolarLog PRO380 RTU | RTU | LIM |
| KElectric KE-P-80 Modbus TCP | LAN | LIM |
| KElectric KE-P-80 RTU | RTU | LIM |
| Optec / ecs M3PRO | LAN | LIM |
| Varta element & pulse Smart Meter | LAN | – |
| Studer Innotec Next3 | LAN | – |
| Solvimus MUC.Easy | LAN | – |
| Sungrow SG | LAN | – |
| Phoenix Contact Energy Meter EEM-EM3XX TCP | LAN | LIM |
| Phoenix Contact Energy Meter EEM-EM3XX RTU | RTU | LIM |
| Phoenix Contact Energy Meter EEM-MA/MB TCP | LAN | LIM |
| Phoenix Contact EEM-EM357-EE RTU | RTU | – |
| SMA Energy Meter 2.0 | LAN | – |
| SMA Sunny Home Manager 2.0 | LAN | – |
| SMA Data Manager | LAN | – |
| SMA Tripower Smart Energy | LAN | – |
| Solarmax Power Meter + | LAN | – |
| ABB B/D-Series RTU | RTU | LIM |
| Waterkotte Smart Controller | LAN | – |
| Enphase IQ Gateway Metered | LAN | – |
| Solarmax Max.Storage Ultimate | LAN | – |
| DZG MDVH 4006 RTU | RTU | LIM |
| DZG DZG DVH 4013 RTU | RTU | LIM |
| Fox ESS AIO-H3 RTU | RTU | – |
| Fox Ess H3 Pro RTU | RTU | – |
| Sonnenkraft Hybridinverter RTU | RTU | – |
| Sonnenkraft Hybridinverter Pro RTU | RTU | – |
| Eastron SDM 630 TCP | LAN | LIM |
| Controlin SKD-103-ME TCP | LAN | LIM |
| Controlin SKD-103-M/LM RTU | RTU | LIM |
| Eastron SDM 630 RTU | RTU | LIM |
| Kostal KEM Serie P RTU | RTU | – |
| Eastron SDM SDM 72D TCP | LAN | – |
| Eastron SDM SDM 72D RTU | RTU | – |
| Chint DTSU666 RTU | RTU | – |
| Growatt MID, MOD & SPH RTU | RTU | – |
| Solinteg MHT | LAN | – |
| Deye Sun RTU Low Voltage | RTU | – |
| Deye Sun RTU High Voltage | RTU | – |
| Solis Hybrid | RTU | – |
| LEDVANCE Hybrid RTU | RTU | – |
| Axitec AXIhycon RTU | RTU | – |
| M-Tec Energy Butler RTU | RTU | – |
| M-Tec Energy Butler TCP | LAN | – |
| Swaytronic Hybrid Smartinverter | LAN | – |
| whatwatt Go | LAN | LIM |
| whatwatt Go (Cloud) | CLOUD | LIM |
| Sigenergy SigenStor | LAN | – |
| Solplanet RTU | RTU | – |
| Trina Solar RTU | RTU | – |
| AlphaESS Storion Smile | LAN | – |
| Senmarck RTU | RTU | – |
| Fenecon | LAN | – |
| Virtueller Summenzähler | LAN | – |
| Ubbink BESS 1.0 RTU | RTU | – |
| Bridge Smart Meter | LAN | – |
| Eaton xStorage Hybrid | RTU | – |
| Wago (MID & METAS) TCP | LAN | LIM |
| Wago (MID & METAS) RTU | RTU | LIM |
| Ecocoach | LAN | – |
| Smartfox Pro | LAN | – |
| Sunwoda SunESS All-in-One RTU | RTU | – |
| Smartfox Energy Meter 3ph RTU | RTU | – |
| Strong Alfred RTU | RTU | – |
| Ecoflow Power Ocean Plus | LAN | – |
Warmwasser
| Gerät | Schnittstelle | Hinweise |
|---|---|---|
| my-PV ELWA I/II | LAN | – |
| my-PV AC THOR | LAN | – |
| Askoheat+ | LAN | – |
| Rennergy PV-Heiz | LAN | – |
| Fronius Ohmpilot | LAN | – |
| EGO Smart Heater Ethernet | LAN | – |
| W&T Web-IO 0-10V Gateway | LAN | – |
| W&T Web-IO 4-20mA Gateway | LAN | – |
| 1 Step ON / OFF | LAN | – |
| 2 Step Ansteuerung | LAN | – |
| 3 Step Ansteuerung | LAN | – |
| Ochsner Europa Genius RTU | RTU | – |
| Phnix airExpert R290 | LAN | – |
| AIT BWP | RTU | – |
| Oekoboiler | RTU | – |
| PV Ready mit Schalter | LAN | – |
| Gateway 0-10V | SMC2 | – |
| Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM | LAN | – |
Auto-Ladestation
| Gerät | Schnittstelle | Hinweise |
|---|---|---|
| KEBA Wallbox P30 | LAN | – |
| KEBA Wallbox P40 | LAN | – |
| SolarEdge EV Charger | LAN | – |
| go-eCharger HOME+ | LAN | – |
| go-eCharger HOME+ CM-03/Gemini & Gemini flex | LAN | – |
| Etrel Inch Home | LAN | – |
| Wallbe Eco 2.0 | LAN | – |
| Alfen EVE Single | LAN | PhaseSwitch |
| Alfen EVE Double | LAN | PhaseSwitch |
| Easee Charge, Core, Home & Lite | LAN | – |
| Zaptec Home, Pro | LAN | – |
| Zaptec Go | LAN | – |
| Zaptec Go-2 | LAN | – |
| ABB Terra AC MID | LAN | – |
| Weidmüller Business | LAN | – |
| Weidmüller AC Smart Eco | LAN | – |
| Weidmüller AC Smart Value & Advanced | LAN | – |
| Mennekes Amtron Xtra, Premium | LAN | – |
| Mennekes Amtron Professional | LAN | – |
| Mennekes Amedio Professional | LAN | – |
| Mennekes Amtron 4You 500-700 | LAN | – |
| Wallbe Pro | LAN | – |
| Juice Charger me | LAN | – |
| Webasto Live | LAN | – |
| Schneider Electric EVlink | LAN | – |
| Optec Wallbox GLB+ | LAN | – |
| Garo GLB+ | LAN | – |
| smart-me Pico | LAN | – |
| Compleo eBox | LAN | – |
| Phoenix Contact CharX | LAN | – |
| Schneider Electric EVlink Pro AC | LAN | – |
| Vestel EVC04 | LAN | – |
| Webasto Unite | LAN | – |
| Webasto Next | LAN | – |
| Mennekes Amtron Compact 2.0s RTU | RTU | – |
| OCPP Ladestation | LAN | OCPP |
| EV Buddy Smart | LAN | – |
| Chargeamps Charger | LAN | – |
| ABL em4 | LAN | – |
| NRGKick | LAN | – |
| Partino Singly One | LAN | – |
| ID. Charger Connect 1, Pro 1 | LAN | – |
| Hardy Barth cPµ2, cPH2 & cPP2 | LAN | – |
| Clemap Floem Ladepunkt | LAN | – |
| Smartfox Pro Charger RTU | RTU | – |
| Smartfox Pro Charger TCP | LAN | – |
| Peblar Home | LAN | – |
| Dazebox Home | LAN | – |
| Hager Witty Plus | LAN | – |
| Mennekes Amtron 4Business | LAN | – |
| Defa Power | LAN | – |
V2X Bidirektionales Laden
| Gerät | Schnittstelle | Hinweise |
|---|---|---|
| sun2wheel two-way-digital | LAN | – |
| Ambibox | LAN | – |
Auto-Ladesystem
| Gerät | Schnittstelle | Hinweise |
|---|---|---|
| easee circuit | LAN | – |
| Zaptec circuit | LAN | – |
| Alfen SCN Master | LAN | – |
| Keba via OCPP | LAN | OCPP |
Heizung / Wärmepumpe
| Gerät | Schnittstelle | Hinweise |
|---|---|---|
| Alpha Innotec Luxtronic 2.0 | LAN | – |
| Novelan mit WPR-Net 2.0 | LAN | – |
| Roth Werke Wärmepumpenregler 2.0 | LAN | – |
| Heliotherm RCG X | LAN | – |
| Stiebel Eltron ISG Web | LAN | – |
| Stiebel Eltron ISG Web WPM G | LAN | – |
| PV Ready mit Shelly 1 | LAN | – |
| PV Ready mit Schalter | LAN | – |
| SG Ready mit 2 Shelly 1 | LAN | – |
| SG Ready mit Schalter | LAN | – |
| S+W Futura HSW | LAN | – |
| Hoval WP TopTronic | LAN | – |
| Meier Tobler Oertl LAN/LIN/SIN/ECO | LAN | – |
| Meier Tobler Oertl SI-Geo 1-22 SQ kompakt | LAN | – |
| Meier Tobler Oertl SI-Geo 12-100 SQ HP | LAN | – |
| Meier Tobler Oertl ECODAN RTU | RTU | – |
| Mitsubishi Ecodan RTU | RTU | – |
| Dimplex WPM Econ5 | LAN | – |
| Dimplex WPM EconPlus | LAN | – |
| Dimplex SW H | LAN | – |
| Ecoforest SI-GEO PCO+ | LAN | – |
| CTA Aeroheat | LAN | – |
| CTA OH RTU | RTU | – |
| CTA OHI | LAN | – |
| CTA Aeroheat 2.1 SHI | LAN | – |
| Siemens RVS61 Controller | RTU | – |
| CTC EcoLogic, EcoHeat, GSi, EcoZenith | LAN | – |
| M-Tec Wärmepumpe | LAN | – |
| ino Wärmepumpen made by BARTL | LAN | – |
| LAMBDA Wärmepumpe | LAN | – |
| NIBE S-Serie | LAN | – |
| NIBE myUplink | LAN | – |
| Waterkotte | LAN | – |
| Waterkotte Schweiz Smart Controller | LAN | – |
| Alpha Innotec SMO 40 RTU | RTU | – |
| IDM | LAN | – |
| Ovum | LAN | – |
| Vaillant Erset Mistral Compact | LAN | – |
| Heim AG LWMapro | LAN | – |
| Heim AG Terra | RTU | – |
| Heim AG Dynamic | RTU | – |
| Heim AG Dynamic Pro | LAN | – |
| Heim AG Dynamic LWMapro | LAN | – |
| Heim AG Swiss Made | LAN | – |
| Kermi X50 Pro | LAN | – |
| Kermi X40 RTU | RTU | – |
| Buderus WLW (MX400 Gateway) | LAN | – |
| Bosch CS (K 40 RF Gateway) | LAN | – |
| Acond | LAN | – |
| LG Therma V Monobloc S (R32) RTU | RTU | – |
| LG Therma V Monobloc R290 RTU | RTU | – |
| W&T Web-IO 0-10V Gateway | LAN | – |
| W&T Web-IO 4-20mA Gateway | LAN | – |
| Alpha Innotec Luxtronik 2.1 SHI | LAN | – |
| Novelan WPR-Net 2.1 SHI | LAN | – |
| Roth Werke Wärmepumpenregler 2.1 SHI | LAN | – |
| Viessmann Vitocal 250-A/200-S mit OneBase | LAN | – |
| Viessmann Vitocal mit Vitotronic | LAN | – |
| Samsung EHS Mono Quiet RTU | RTU | – |
| Gateway 0-10V | SMC2 | – |
| Vaillant aroTherm | LAN | – |
| Meier Tobler SmartGuard 2.0 | LAN | – |
Smart Plug
| Gerät | Schnittstelle | Hinweise |
|---|---|---|
| smart-me Plug | LAN | – |
| MyStrom Energy Control Switch | LAN | – |
| MyStrom Wifi Switch Zero | LAN | – |
| Tasmota flashed | LAN | – |
| Shelly (Plus) Plug S | LAN | – |
| Shelly (Plus) Plug S Gen3 | LAN | – |
Batterie
| Gerät | Schnittstelle | Hinweise |
|---|---|---|
| Kostal PLENTICORE BI/G3/plus | LAN | – |
| Victron Energy GX | LAN | – |
| sonnenBatterie | LAN | – |
| sonnenBatterie 10 | LAN | – |
| GREENROCK storage | LAN | – |
| Varta element & pulse | LAN | – |
| Fronius-Solar API, GEN24, Symo, Hybrid, Verto, Galvo, Tauro | LAN | – |
| Fronius-Modbus TCP, GEN24 | LAN | – |
| SolarEdge StoreEdge SE HD | LAN | – |
| E3/DC Batterie | LAN | – |
| Tesla Powerwall 3 | LAN | – |
| SOLARWATT MyReserve | LAN | – |
| Powerball Systemspeicher | LAN | – |
| SMA Sunny Island (Speicher) | LAN | – |
| SMA Sunny Boy Storage | LAN | – |
| RCT Power Storage | LAN | – |
| LG ESS HOME 8/10 | LAN | – |
| ads-tec StoraXe | LAN | ActCtrl |
| Kostal PIKO BA | LAN | – |
| neoom KJUUBE | LAN | – |
| Huawei LUNA2000 | LAN | – |
| Huawei SmartLogger3000 | LAN | – |
| Huawei EMMA | LAN | – |
| Batterie Messung Shelly 3EM | LAN | – |
| Batterie Messung Shelly Pro 3EM | LAN | – |
| Batterie Messung Smart-me | LAN | – |
| Batterie Messung SolarLog Pro 380 | LAN | – |
| Batterie Messung Shelly 1 PM | LAN | – |
| Batterie Messung Shelly 1 Pro PM | LAN | – |
| Batterie Messung Janitza UMG 604/512 Pro | LAN | – |
| Sungrow SHxxRT | LAN | – |
| Sungrow SHxxRS/T | LAN | – |
| Goodwe Batterie ET / EH / BH / BT 5-10kW TCP | LAN | – |
| Goodwe Batterie ET RTU | RTU | – |
| Solax Hybrid (X1&X3-G3) TCP | LAN | – |
| Solax Hybrid (X1&X3-G4) TCP | LAN | – |
| Solax Hybrid (X1&X3-G4) RTU | RTU | – |
| Ecocoach | LAN | – |
| Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH RTU | RTU | – |
| Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH TCP | LAN | – |
| Solarmax Max.Storage Ultimate | LAN | – |
| Studer Innotec Next3 | LAN | – |
| SMA Tripower Smart Energy | LAN | – |
| SMA Datamanger | LAN | – |
| modual Basic / Lite AC | LAN | – |
| Fox ESS AIO-H3 RTU | RTU | – |
| Fox ESS H3 Pro RTU | RTU | – |
| Sonnenkraft Hybridinverter RTU | RTU | – |
| Sonnenkraft Hybridinverter Pro RTU | RTU | – |
| Solinteg MHT | LAN | – |
| Growatt MID, MOD & SPH RTU | RTU | – |
| Deye Sun RTU Low Voltage | RTU | – |
| Deye Sun RTU High Voltage | RTU | – |
| Solis Hybrid RTU | RTU | – |
| LEDVANCE Hybrid RTU | RTU | – |
| Axitec AXIhycon RTU | RTU | – |
| M-Tec Energy Butler RTU | RTU | – |
| M-Tec Energy Butler TCP | LAN | – |
| Swaytronic Hybrid Smartinverter | LAN | – |
| Enphase IQ Gateway Metered | LAN | – |
| Sax Power Home | LAN | – |
| Sigenergy SigenStor | LAN | – |
| Trina Solar RTU | RTU | – |
| AlphaESS Storion Smile | LAN | ActCtrl |
| Senmarck RTU | RTU | – |
| Fenecon | LAN | – |
| Ubbink BESS 1.0 RTU | RTU | – |
| Eaton xStorage Hybrid | RTU | – |
| Sunwoda SunESS Power All-in-One RTU | RTU | – |
| Strong Alfred RTU | RTU | – |
| Ecoflow Power Ocean Plus | LAN | – |
| Marstek Venus E 2.0 (Modbus) | LAN | – |
| SMA Sunny Island X | LAN | – |
| Innovenergy Salidomo | LAN | – |
| sonnenBatterie eco 7.0 | LAN | – |
| Marstek Venus E 3.0 (Modbus) | LAN | – |
Schalter
| Gerät | Schnittstelle | Hinweise |
|---|---|---|
| GUDE 2302 Relaisbox | LAN | – |
| Relais am Smart-me Cloud | LAN | – |
| GUDE 2312/2314 mit Messung | LAN | – |
| Rutenbeck TCR IP 4 | LAN | – |
| Siemens PAC 2200 Relais | LAN | – |
| Shelly (Plus) 1 | LAN | – |
| Shelly (Plus) 1PM | LAN | – |
| Shelly (Plus) 2 PM | LAN | – |
| Shelly 2.5 | LAN | – |
| Shelly 3EM Schalter | LAN | – |
| Shelly 4 Pro | LAN | – |
| Shelly EM Schalter | LAN | – |
| Shelly Mini 1 | LAN | – |
| Shelly Mini 1 PM | LAN | – |
| Shelly Pro 1 (PM) | LAN | – |
