Mehr Solarstrom, mehr Transparenz
Easy Manager
Das Energiemanagement, das Ihre Kunden begeistert!
Der Easy Manager macht Energiemanagement im Haus einfach, verständlich und effizient. Er überwacht, visualisiert und steuert Energieströme intelligent – für mehr Eigenverbrauch, mehr Autarkie und mehr Komfort.
Warum eine PV-Anlage allein nicht reicht
Viele PV-Anlagen schöpfen ihr Potenzial nicht voll aus.
- Wertvoller Solarstrom fließt ungenutzt ins Netz
- Verbraucher laufen oft dann, wenn kein Solarstrom verfügbar ist
- Einsparpotenziale bleiben ungenutzt
Ohne intelligentes Energiemanagement fehlt die optimale Abstimmung zwischen Erzeugung, Speicherung und Verbrauch.
Die Lösung: Der Easy Manager
Der Easy Manager vernetzt Energiequellen und Verbraucher – herstellerunabhängig und systemübergreifend.
Er macht aus einzelnen Komponenten ein perfekt abgestimmtes Gesamtsystem.
- Visualisierung von Erzeugung, Verbrauch und Einsparungen
- Intelligente Steuerung aller eingebundenen Geräte
- Nutzung dynamischer Stromtarife für maximale Ersparnis
- Einbindung von Heimspeicher und E-Auto-Batterie
- Alles in einer einzigen App
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Einfache Plug-and-Play-Installation
- Komfortable Verwaltung Ihrer Projekte
- Intuitive Bedienung
- Automatische Updates und umfassender Support
Easy Manager Abo Modelle – das passende Abo für jeden Bedarf
Wählen Sie den Funktionsumfang, der zu Ihrem Energiesystem passt.
Die ersten 12 Monate sind inklusive.
Basic
Die smarte Grundausstattung
Alle Basic-Funktionen plus
- Priorisierung von Geräten
- Intelligente Steuerung aller Geräte
-
Visualisierung von Produktion und Verbrauch
(Auflösung im 10-Sekundenbereich)
Premium
Maximale Effizienz für Ihr Energiesystem
EmpfohlenAlle Basic-Funktionen plus
- Intelligente Energieoptimierung mit Aria
- Energieberichte
- Integration von Autos (SoC)
- Energieassistent mit Push-Benachrichtigungen
- PV-Performance-Analyse bis 30 kWp
Funktionen & Vorteile im Überblick ↓
| Funktionen | Basic | Premium |
|---|---|---|
| Eigenverbrauchsoptimierung | ||
| Einbindung / Optimierung verschiedener Geräte | ✓ | ✓ |
| Priorisierung der eingebundenen Geräte individuell anpassbar | ✓ | ✓ |
| Regelung der eingebundenen Geräte im Sekundenbereich für optimalen Eigenverbrauch | ✓ | ✓ |
| Erstellung manueller Zeitpläne pro Gerät | ✓ | ✓ |
| Individuell einstellbare Betriebsmodi z.B. Gerät nur aktiv, wenn Solarstrom verfügbar ist, oder nur mit Niedertarif verwenden (Bsp. Modi für Smart Plugs) | ✓ | ✓ |
| Vorhersage der Energieproduktion basierend auf Machine Learning (Solarstromprognose) | ✓ | ✓ |
| Optimierungsvorschläge durch den Energieassistenten | – | ✓ |
| Auto laden / E-Mobilität | ||
| Anpassbare Lademodi für Elektrofahrzeuge | ✓ | ✓ |
| Steuerung von bis zu 10 einzelnen Ladestationen von unterschiedlichen Herstellern | ✓ | ✓ |
| Bidirektionales Laden (ermöglicht die Versorgung des Gebäudes durch die Batterie des Fahrzeuges) | ✓ | ✓ |
| Unterstützung von kompatiblen Ladesystemen | ✓ | ✓ |
| Lastmanagement (Blackout Schutz): Schutz vor Stromausfällen durch Überwachung des Hausanschlusses und der Unterabsicherungen | ✓ | ✓ |
| Integration von Fahrzeuginformationen, einschliesslich Ladestand und Zielladen (SoC) - für bis zu 3 Fahrzeugen | – | ✓ |
| Wärmepumpen | ||
| Anschluss der Wärmepumpe über Smart Grid (SG) Ready | ✓ | ✓ |
| Direkte Steuerung vieler Wärmepumpen für optimale Leistung | ✓ | ✓ |
| Wärmepumpen Schutzmechanismus (Begrenzung der Anzahl Einschaltungen pro Tag) | ✓ | ✓ |
| Batteriemodi (mehr) | ||
| Standard-, Eco- und manuelle Batteriemodi | ✓ | ✓ |
| Tarifoptimiert | ✓ | ✓ |
| Peak-Shaving | – | ✓ |
| Visualisierung & Analysen | ||
| Echtzeitanzeige von Produktion, Verbrauch und Netzbezug (Dashboard) | ✓ | ✓ |
| Darstellung, ob der Verbrauch mit der Batterie oder mit Netzbezug gedeckt wird | ✓ | ✓ |
| Anzeige von zahlreichen Kennzahlen der eingebundenen Geräte wie z.B. Boiler-Temperatur, Ladestand der Batterie, Leistung der Geräte; dies erlaubt die Prüfung, dass die eingebundenen Geräte wie gewünscht optimiert werden | ✓ | ✓ |
| Messwerte werden mit einer hohen Auflösung von 10 Sekunden gespeichert | ✓ | ✓ |
| Ansprechende Darstellung des aktuellen Stromflusses | ✓ | ✓ |
| Abruf vergangener Messwerte | ✓ | ✓ |
| Datennachlieferung bei Ausfällen | ✓ | ✓ |
| Energieberichte und Tipps vom Energieassistenten | – | ✓ |
| Vollumfängliche PV-Performance-Analyse bis 30 kWp | – | ✓ |
| Statistiken zur gesamten Anlage | ||
| Aufbereitung des Autarkiegrads, Eigenverbrauchs und der Produktion während einem bestimmten Zeitraum (Anlage Kennzahlen) | ✓ | ✓ |
| Darstellung der zeitlichen Entwicklung von Verbrauch und Produktion (Vergleichsansicht) | ✓ | ✓ |
| Statistiken zu den eingebundenen Geräten | ||
| Übersichtliche Aufbereitung des monatlichen und jährlichen Verbrauchs der eingebundenen Geräte (Verbraucher Statistik) | ✓ | ✓ |
| Darstellung des Autarkiegrads der eingebundenen Geräte während einem wählbaren Zeitraum. Dies hilft, Potential für die Solarstromnutzung pro Gerät zu erkennen. (Geräte Autarkie) | ✓ | ✓ |
| Netzdienlichkeit | ||
| Flexibler Lastabwurf basierend auf externen Signalen für Heizstäbe, Ladestationen usw. (RSE – EW Signale) | ✓ | ✓ |
| Herunterregelung des Wechselrichters gesteuert vom Elektrizitätswerk über ein Relais | ✓ | ✓ |
| Erfüllung der Paragraph 14a Regelung für Deutschland für steuerbare Verbraucher | ✓ | ✓ |
| Regelung der Geräte nach Hoch- & Niedertarif | ✓ | ✓ |
| Wechselrichter Abriegelung dynamisch | ✓ | ✓ |
| Regelung der Geräte nach dynamischen Strom-Preisen | ✓ | ✓ |
| Kompatible Batterien nach dynamischen Strom-Preisen regeln (auch Einspeisung) | ✓ | ✓ |
| Monitoring / Alarmierung | ||
| Push-Benachrichtigungen bei Fehlern von angeschlossenen Geräten | ✓ | ✓ |
| Anomalie-Erkennung durch den Energieassistenten | – | ✓ |
| Vollumfängliche PV-Performance Analyse (bis 30kWp) | – | ✓ |
| Automatisierte Steuerung von Geräten mit Aria | ||
| Aria übernimmt die Steuerung der freigegebenen Geräte | – | ✓ |
| Schnittstellen | ||
| API zum Lesen und Schreiben | ✓ | ✓ |
| Datenexport als .csv-Datei | ✓ | ✓ |
| Updates | ||
| Automatische Updates mit kontinuierlicher Weiterentwicklung und Integration neuer Features | ✓ | ✓ |
Strom clever nutzen - und mit dynamischen Tarifen richtig sparen
Der Easy Manager berücksichtigt automatisch günstige Stromzeiten.
Das bedeutet für Ihre Kunden:
- E-Fahrzeuge werden automatisch dann geladen, wenn der Strom am billigsten ist
- Zum Speichern werden günstige Zeitfenster genutzt
- Stromkosten werden gezielt gesenkt
So wird das Energiesystem nicht nur nachhaltiger – sondern auch wirtschaftlicher. Und Ihre Kunden glücklicher.
Der Alleskönner
Mit dem Easy Manager regelt man nicht nur eine oder zwei Anwendungen, sondern meistert die Verteilung der Energie im ganzen Haus.
Eine lange Liste von Geräten ist direkt mit dem Easy Manager kompatibel – von der Wärmepumpe über den Speicher bis hin zur Wallbox. Der Energiemanager liest direkt die jeweiligen Verbräuche aus und erlaubt die Steuerung über die App Easy Manager. Natürlich wird diese Liste ständig aktualisiert und erweitert.
Kompatibel mit fast allem
Der Easy Manager ist zukunftssicher konzipiert und wächst flexibel mit den Anforderungen des Nutzers. Er passt sich veränderten Lebensgewohnheiten an, unterstützt über 500 Geräte unterschiedlicher Hersteller und ist bereits auf kommende Technologien wie das bidirektionale Laden vorbereitet. Gleichzeitig behalten Anwender jederzeit die volle Kontrolle über das Energiemanagement, können individuelle Prioritäten festlegen und ihre Unabhängigkeit bewahren – ohne Abstriche beim Komfort.
Kompatibilitätsliste
Wechselrichter
| Gerät | Schnittstelle | Hinweise |
|---|---|---|
| SMA Tripower Smart Energy | LAN | FIM |
| SMA Sunny Boy | LAN | – |
| KOSTAL PLENTICORE BI/G1-G3/plus | LAN | FIM |
| KOSTAL PIKO 4.2-20, BA, IQ http | LAN | – |
| KOSTAL PIKO MP | LAN | – |
| KOSTAL PIKO CI | LAN | – |
| Produktionsmessung B-control EM300, EM420 | LAN | – |
| Produktionsmessung smart-me Cloud | CLOUD | – |
| Produktionsmessung smart-me TCP | LAN | – |
| KACO Tx1, Tx3 | LAN | FIM |
| Produktionsmessung ASKOMA Smart Meter RTU I | RTU | – |
| Produktionsmessung ASKOMA Smart Meter RTU II | RTU | – |
| Produktionsmessung ASKOMA Smart Meter RTU III | RTU | – |
| Produktionsmessung Shelly 3EM | LAN | – |
| Produktionsmessung Shelly Pro 3EM | LAN / WLAN | – |
| Produktionsmessung Shelly 3EM-63 | LAN | – |
| Produktionsmessung Shelly (Plus) 1PM | LAN | – |
| Produktionsmessung Shelly (Plug) Plug S | LAN | – |
| Produktionsmessung Shelly (Plug) Plug S Gen3 | LAN | – |
| Produktionsmessung Shelly Pro 2PM | LAN / WLAN | – |
| Produktionsmessung Shelly EM | LAN | – |
| Produktionsmessung Shelly EM Gen3 | LAN | – |
| Produktionsmessung Shelly Mini 1PM | LAN | – |
| Produktionsmessung Shelly Pro EM-50 | LAN / WLAN | – |
| ABB UNO/PVI/TRIO mit VSN300 | WLAN | – |
| Produktionsmessung my-PV Power Meter | LAN | – |
| sonnenBatterie | LAN | – |
| sonnenBatterie 10 | LAN | – |
| Produktionsmessung Carlo Gavazzi EM24 | LAN | – |
| Carlo Gavazzi EM3xx RTU | RTU | – |
| Carlo Gavazzi EM5xx RTU | RTU | – |
| Huawei SUN2000 | LAN / WLAN | FIM |
| Huawei SmartLogger3000 | LAN | FIM |
| Huawei EMMA | LAN | FIM |
| Produktionsmessung myStrom Energy Control Switch | LAN | – |
| E3/DC Batterie | LAN | – |
| Produktionsmessung E3/DC | LAN | – |
| sonnenBatterie eco 7.0 | LAN | – |
| Produktionsmessung Fronius Smart Meter | LAN | – |
| LG ESS HOME 8/10 | LAN | – |
| SUNGROW mit Logger 1000 | LAN | – |
| SUNGROW SHxxRT | LAN | FIM |
| SUNGROW SHxxRS/T | LAN | FIM |
| Produktionsmessung EMU M-Bus Center | LAN | – |
| Produktionsmessung EMU PROFESSIONAL I/II | LAN | – |
| Produktionsmessung EMU PROFESSIONAL I/II RTU | RTU | – |
| neoom KJUUBE | LAN | FIM |
| Produktionsmessung Climkit PV | LAN | – |
| GoodWe BH, BT, EH, ET (TCP) | LAN / WLAN | FIM |
| GoodWe ET RTU | RTU | FIM |
| GoodWe SDT/SMT | RTU | – |
| Produktionsmessung Solar-Log Base | LAN | – |
| ads-tec StoraXe® Home & Small Business | LAN | – |
| Produktionsmessung Socomec Countis E27/E47 | LAN | – |
| Produktionsmessung Siemens SENTRON 7KM (RTU) | RTU | – |
| Produktionsmessung Siemens SENTRON 7KM TCP | LAN | – |
| Produktionsmessung Siemens 7KT1666 (80A) | RTU | – |
| Produktionsmessung Siemens 7KT1662 (5A) | RTU | – |
| Produktionsmessung ABB EQmatic | LAN | – |
| Fimer PVS | LAN | – |
| SolaX Power X1 & X3 Hybrid G3 | LAN | – |
| SolaX Power X1 & X3 Hybrid G4 | LAN | FIM |
| SolaX Power X1 & X3 Hybrid G4 | RTU | FIM |
| SOFAR HYD 5-20KTL-3PH (RTU) | RTU | – |
| SOFAR HYD 5K-20KTL-3PH (TCP) | LAN | – |
| SOFAR KTLX-G3 (RTU) | RTU | – |
| Victron Energy Venus GX PV DC | LAN | – |
| Victron Energy Venus GX PV DC (zusätzlicher Wechselrichter) | LAN | – |
| innov.energy Salidomo | LAN | – |
| Produktionsmessung Solar-Log PRO380 RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung K'ELECTRIC KE-P-80 Modbus TCP | LAN | – |
| Produktionsmessung K'ELECTRIC KE-P-80 RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung Optec ECS M3PRO | LAN | – |
| SUNGROW SG | LAN | FIM |
| Studer Innotec next3 | LAN | – |
| SMA Data Manager | LAN | – |
| Produktionsmessung hbTec | LAN | – |
| Produktionsmessung my-PV Power Meter Wifi | LAN | – |
| Produktionsmessung Schneider Electric PowerTag-Reihe über Panel Server | LAN | – |
| Produktionsmessung Schneider Electric iEM3000-Reihe über Panel Server | LAN | – |
| Produktionsmessung Schneider Electric iEM3000-Reihe RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung solvimus MUC.EASYPLUS | LAN | – |
| Enphase IQ Gateway Metered | LAN / WLAN | – |
| SolarMax MAX.STORAGE Ultimate | LAN | – |
| SolarMax SMT-Serie | RTU | – |
| Produktionsmessung SMA Energy Meter-20 | LAN | – |
| Produktionsmessung Optec ECS M3PRO RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung DZG MDVH 4006 RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung DZG DZG DVH 4013 RTU | RTU | – |
| Fox ESS AIO H3 RTU | RTU | – |
| Fox ESS AIO H3 RTU | RTU | – |
| Fox ESS AIO H3 PRO RTU | RTU | – |
| Sonnenkraft SKHWR Hybrid-Wechselrichter | RTU | – |
| Sonnenkraft SKHWR Hybrid-Wechselrichter | RTU | – |
| Fox ESS R-Series | RTU | – |
| SolarEdge SE | LAN | FIM |
| SolarEdge SE zusätzliche Messung | LAN | – |
| Produktionsmessung Eastron SDM 630 TCP | LAN | – |
| Produktionsmessung Controlin SKD-103-ME TCP | LAN | – |
| Produktionsmessung Controlin SKD-103-M/LM RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung Eastron SDM 630 RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung KOSTAL KEM Serie P RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung Eastron SDM 72D TCP | LAN | – |
| Produktionsmessung Eastron SDM 72D RTU | RTU | – |
| Fronius Galvo, GEN24, Hybrid, Symo, Tauro, Verto | LAN | – |
| Fronius GEN24 | LAN | FIM |
| Produktionsmessung ABB B/D-Series RTU | RTU | – |
| GROWATT MID, MOD & SPH RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung Janitza UMG 96RM-E/PN | LAN | – |
| Produktionsmessung Janitza UMG 604/512 Pro | LAN | – |
| Produktionsmessung CHINT DTSU666-H RTU | RTU | – |
| SolarMax S & MT | LAN | – |
| Solinteg MHT | LAN | – |
| Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-EM3XX TCP | LAN | – |
| Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-EM3XX RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-MA/MB TCP | LAN | – |
| Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-EM357-EE RTU | RTU | – |
| Tesla Powerwall 2 | LAN / WLAN | – |
| Deye SUN 5-50K-SG Low Voltage | RTU | – |
| Deye SUN 5-50K-SG High Voltage | RTU | – |
| Jinko RTU High Voltage | RTU | – |
| Solis S5-GC(25-40)K | RTU | – |
| Solis Hybrid | RTU | FIM |
| LEDVANCE Hybrid RTU | RTU | FIM |
| AXITEC AXIhycon 5H-10H, 12-20H, 29.9H-50H | RTU | – |
| APsystems EZ1-M | LAN | – |
| M-TEC Energy Butler GEN2 RTU | RTU | – |
| M-TEC Energy Butler GEN3 | LAN | – |
| Swaytronic Hybrid Smartinverter | LAN | – |
| Sigenergy SigenStor | LAN / WLAN | – |
| Solplanet ASW T2, T3 | RTU | – |
| Trina Solar | RTU | – |
| Algodue UPM 209 TCP | LAN | – |
| Algodue UPM 209 RTU | RTU | – |
| Senmarck All-In-One | RTU | – |
| Fenecon | LAN | – |
| Ubbink BESS 1.0 | RTU | – |
| Eaton xStorage Hybrid | RTU | – |
| Produktionsmessung WAGO MID & METAS | LAN | – |
| whatwatt Go (Cloud) | CLOUD | – |
| Bridge Smart Meter | LAN | – |
| neoom BEAAM | LAN | – |
| Sunwoda SunESS Power All-in-One | RTU | FIM |
| Produktionsmessung SMARTFOX Energy Meter 3ph | RTU | – |
| STRONG ENERGY ALFRED | RTU | FIM |
| Delta RPI RTU | RTU | – |
| EcoFlow PowerOcean Plus | LAN | – |
| TQ EM420, MU100, SU100 | LAN | – |
| AlphaESS SMILE & STAX | LAN | – |
| Chisage ESS Mars G2 | RTU | – |
| SMA Core 2 | LAN | FIM |
| Fox ESS AIO H3 PRO RTU | RTU | – |
| Produktionsmessung Weidmüller EM122 RTU | RTU | – |
| SMA Sunny Tripower STP | LAN | – |
| Produktionsmessung WAGO MID & METAS | RTU | – |
| Produktionsmessung Solar-Log Direktvermarktung | LAN | – |
| whatwatt Go | LAN / WLAN | – |
| Produktionsmessung Shelly Pro 1PM | LAN / WLAN | – |
| inesco energy sodistore home & pro | LAN | – |
| BLUETTI EP2000 | WLAN | – |
| Acrel DTSD1352-4S | RTU | – |
| Produktionsmessung Fronius Smart Meter IP | LAN | – |
| SolaX Power X1 & X3 Hybrid G4 Pro | LAN | – |
| Tesla Powerwall 3 | LAN | – |
| Sax Power Home | LAN | – |
| Sigenergy SigenStack | LAN | – |
| GoodWe ESA All-in-one 20kW/24kWh | LAN / WLAN | – |
| SOFAR HYD 5K-20KTL-3PH (RTU) | RTU | – |
| SOFAR HYD 29.9-60K-T1 (RTU) | RTU | – |
| SOFAR HYD 29.9-60K-T1 (TCP) | LAN | – |
| M-TEC Energy Butler GEN3 RTU | RTU | – |
| HomeWizard P1 Gateway | LAN | – |
| Optec M3PRO IP | LAN | – |
| Fronius Verto (Modbus TCP) | LAN | FIM |
| Fronius Verto Plus (Modbus TCP) | LAN | FIM |
| Huawei SmartLogger5000B | LAN | FIM |
| Fronius Argeno (Modbus TCP) | LAN | FIM |
| EcoFlow PowerOcean | LAN | – |
| EcoFlow OCEAN 2 | LAN | – |
| Produktionsmessung Shelly 3EM Serie | CLOUD | – |
| Produktionsmessung Eaton EMD3P-CT63 | LAN | – |
| Fronius Symo (Modbus TCP) | LAN | FIM |
| SOFAR HYD 5-20KTL-3PH (TCP) | LAN | – |
| Victron Energy Venus GX (SW > 3.7) | LAN | – |
Smart Meter
| Gerät | Schnittstelle | Hinweise |
|---|---|---|
| Fronius Galvo, GEN24, Hybrid, Symo, Tauro, Verto | LAN | – |
| Fronius GEN24 Smart Meter | LAN | – |
| SolarEdge Energy Meter | LAN | – |
| GUDE Systems Expert Net Control 2312-1 | LAN | – |
| Emoncms Smart Meter | LAN | – |
| B-control EM 300 | LAN | – |
| smart-me Cloud | CLOUD | LIM |
| smart-me TCP | LAN | LIM |
| CLEMAP Energy Monitoring, Gateway, Load Management | LAN | – |
| sonnenBatterie | LAN | – |
| sonnenBatterie 10 | LAN | – |
| Carlo Gavazzi EM24 (LAN) | LAN | LIM |
| Carlo Gavazzi EM3xx RTU | RTU | LIM |
| Carlo Gavazzi EM5xx RTU | RTU | LIM |
| my-PV Power Meter | LAN | – |
| my-PV Power Meter Wifi | LAN | – |
| ASKOMA Smart Meter RTU | RTU | – |
| ASKOMA Smart Meter RTU II | RTU | – |
| ASKOMA Smart Meter RTU III | RTU | – |
| KOSTAL Smart Energy Meter | LAN | – |
| KOSTAL PLENTICORE BI/G1-G3/plus | LAN | – |
| Shelly 3EM | LAN | – |
| Shelly Pro 3EM | LAN / WLAN | – |
| Shelly 3EM-63 | LAN | – |
| Tesla Powerwall 2 | LAN / WLAN | – |
| GREENROCK energy storage | LAN | – |
| socomec Countis E27/E47 | LAN | LIM |
| sonnenBatterie eco 7.0 | LAN | – |
| E3/DC Batterie | LAN | – |
| EMU M-Bus Center | LAN | LIM |
| EMU PROFESSIONAL I/II | LAN | LIM |
| EMU PROFESSIONAL I/II RTU | RTU | LIM |
| Huawei Smart Power Sensor | LAN | – |
| Huawei SmartLogger3000 | LAN | – |
| Huawei EMMA | LAN | – |
| SOLARWATT MyReserve | LAN | – |
| SMA Energy Meter | LAN | – |
| LG ESS HOME 8/10 | LAN | – |
| Siemens 7KM (RTU) | RTU | LIM |
| Siemens SENTRON 7KM | LAN | LIM |
| Siemens 7KT1666 (80A) | RTU | LIM |
| Siemens 7KT1662 (5A) | RTU | LIM |
| innov.energy Salidomo | LAN | – |
| Victron Energy Venus GX Smart Meter | LAN | – |
| modual Basic / Lite AC | LAN | – |
| neoom KJUUBE | LAN | – |
| Climkit Hauptzähler | LAN | – |
| Solar-Log Base | LAN | – |
| Optec ECS M3PRO RTU | RTU | LIM |
| ads-tec StoraXe® Home & Small Business | LAN | – |
| Janitza UMG 96RM-E/PN | LAN | LIM |
| Janitza UMG 512 PRO, 604 | LAN | LIM |
| ABB EQmatic | LAN | – |
| SUNGROW SHxxRT | LAN | – |
| SUNGROW SHxxRS/T | LAN | – |
| GoodWe Smart Meter ET / EH / BH / BT TCP | LAN | – |
| GoodWe Smart Meter ET RTU | RTU | – |
| SolaX Power X1 & X3 Hybrid G3 | LAN | – |
| SolaX Power X1 & X3 Hybrid G4 | LAN | – |
| SolaX Power X1 & X3 Hybrid G4 | RTU | – |
| hbTec | LAN | – |
| Schneider Electric PowerTag-Reihe über Panel Server | LAN | – |
| Schneider Electric iEM3000-Reihe über Panel Server | LAN | LIM |
| Schneider Electric iEM3000-Reihe | RTU | LIM |
| Solar-Log PRO380 | RTU | LIM |
| K'ELECTRIC KE-P-80 | LAN | LIM |
| K'ELECTRIC KE-P-80 | RTU | LIM |
| Optec ECS M3PRO | LAN | LIM |
| VARTA element & pulse | LAN | – |
| Studer Innotec next3 | LAN | – |
| MUC.EASY | LAN | – |
| SUNGROW SG | LAN | – |
| Phoenix Contact Energy Meter EEM-EM3XX TCP | LAN | LIM |
| Phoenix Contact Energy Meter EEM-EM3XX RTU | RTU | LIM |
| Phoenix Contact Energy Meter EEM-MA/MB TCP | LAN | LIM |
| Phoenix Contact EEM-EM357-EE RTU | RTU | – |
| SMA EnergyMeter-20 | LAN | – |
| SMA Sunny Home Manager 2.0 | LAN | – |
| SMA Data Manager | LAN | – |
| SMA Tripower Smart Energy | LAN | – |
| SolarMax Power Meter + | LAN | – |
| ABB B/D-Series RTU | RTU | LIM |
| Algodue UPM 209 TCP | LAN | – |
| Algodue UPM 209 RTU | RTU | – |
| Waterkotte Smart Controller | LAN | – |
| Enphase IQ Gateway Metered | LAN / WLAN | – |
| SolarMax MAX.STORAGE Ultimate | LAN | – |
| DZG MDVH 4006 RTU | RTU | LIM |
| DZG DVH 4013 RTU | RTU | LIM |
| Fox ESS AIO H3 RTU | RTU | – |
| Fox ESS AIO H3 PRO RTU | RTU | – |
| Sonnenkraft SKHWR Hybrid-Wechselrichter | RTU | – |
| Sonnenkraft SKHWR Hybrid-Wechselrichter | RTU | – |
| Eastron SDM 630 TCP | LAN | LIM |
| Controlin SKD-103-ME TCP | LAN | LIM |
| Controlin SKD-103-M/LM RTU | RTU | LIM |
| Eastron SDM 630 RTU | RTU | LIM |
| KOSTAL KEM Serie | RTU | – |
| Eastron SDM 72D TCP | LAN | – |
| Eastron SDM 72D RTU | RTU | – |
| CHINT DTSU666-H RTU | RTU | – |
| GROWATT MID, MOD & SPH RTU | RTU | – |
| Solinteg MHT | LAN | – |
| Deye SUN 5-50K-SG Low Voltage | RTU | – |
| Deye SUN 5-50K-SG High Voltage | RTU | – |
| Jinko RTU High Voltage | RTU | – |
| Solis Hybrid | RTU | – |
| LEDVANCE Hybrid RTU | RTU | – |
| AXITEC AXIhycon 5H-10H, 12-20H, 29.9H-50H | RTU | – |
| M-TEC Energy Butler GEN2 RTU | RTU | – |
| M-TEC Energy Butler GEN3 | LAN | – |
| Swaytronic Hybrid Smartinverter | LAN | – |
| whatwatt Go | LAN / WLAN | LIM |
| whatwatt Go (Cloud) | CLOUD | LIM |
| Sigenergy SigenStor | LAN / WLAN | – |
| Solplanet ASW T2, T3 | RTU | – |
| Trina Solar | RTU | – |
| AlphaESS SMILE & STAX | LAN | – |
| Senmarck Smart Meter | RTU | – |
| Fenecon | LAN | – |
| Virtueller Summenzähler | LAN | – |
| Ubbink BESS 1.0 | RTU | – |
| Bridge Smart Meter | LAN | – |
| Eaton xStorage Hybrid | RTU | – |
| WAGO MID & METAS | LAN | LIM |
| WAGO MID & METAS | RTU | LIM |
| ecocoach | LAN | – |
| neoom BEAAM | LAN | – |
| SMARTFOX Pro | LAN | – |
| Sunwoda SunESS Power All-in-One | RTU | – |
| SMARTFOX Energy Meter 3ph | RTU | – |
| STRONG ENERGY ALFRED | RTU | – |
| EcoFlow PowerOcean Plus | LAN | – |
| Blindzähler Smart Meter | LAN | LIM |
| Chisage ESS Mars G2 | RTU | – |
| Weidmüller EM122 RTU | RTU | LIM |
| inesco energy sodistore home & pro | LAN | – |
| BLUETTI EP2000 | WLAN | – |
| Fronius Smart Meter IP | LAN | – |
| SolaX Power X1 & X3 Hybrid G4 Pro | LAN | – |
| Tesla Powerwall 3 | LAN | – |
| Acrel DTSD1352-4S | RTU | – |
| SMA Sunny Boy Storage | LAN | – |
| Sigenergy SigenStack | LAN | – |
| GoodWe ESA All-in-one 20kW/24kWh | LAN | – |
| SOFAR HYD 5-20KTL-3PH (RTU) | LAN | – |
| SOFAR HYD 5-20KTL-3PH (TCP) | LAN | – |
| SOFAR HYD 29.9-60K-T1 (RTU) | LAN | – |
| SOFAR HYD 29.9-60K-T1 (TCP) | LAN | – |
| M-TEC Energy Butler GEN3 RTU | RTU | – |
| HomeWizard P1 Gateway | LAN | – |
| Optec M3PRO IP | LAN | LIM |
| Fronius Verto Plus (Modbus TCP) | LAN | – |
| Huawei SmartLogger5000B | LAN | – |
| EcoFlow PowerOcean | LAN | – |
| EcoFlow OCEAN 2 | LAN | – |
| Shelly 3EM Serie | CLOUD | – |
| Eaton EMD3P-CT63 | LAN | – |
| TQ EM420, MU100, SU100 | LAN | – |
| Fronius Symo (Modbus TCP) | LAN | – |
| Benyi BYHV-230SAC | LAN | – |
| Victron Energy Venus GX (SW > 3.7) | LAN | – |
Warmwasser
| Gerät | Schnittstelle | Hinweise |
|---|---|---|
| my-PV ELWA I/II | LAN | – |
| my-PV AC THOR | LAN | – |
| ASKOMA ASKOHEAT+ | LAN | – |
| Rennergy PV-Heiz | LAN | – |
| Fronius Ohmpilot | LAN | – |
| EGO Smart Heater Ethernet | LAN | – |
| W&T Web-IO 0-10V Gateway | LAN | – |
| W&T Web-IO 4-20mA Gateway | LAN | – |
| 1 Step ON / OFF | LAN | – |
| 2 Step Ansteuerung | LAN | – |
| 3 Step Ansteuerung | LAN | – |
| OCHSNER EUROPA 333 GENIUS | RTU | – |
| PHNIX airExpert R290 | LAN | – |
| AIT alpha innotec BWP-Serie | RTU | – |
| Oekoboiler | RTU | – |
| PV-Ready mit Schalter für Heizstab | LAN | – |
| Gateway 0-10V | SMC2 | – |
| Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM | LAN / WLAN | – |
| Oekotherm HeatMaster AP 314, AP 414 | RTU | – |
| Oekoboiler | LAN | – |
| RY3T NOVA | LAN | – |
Auto-Ladestation
| Gerät | Schnittstelle | Hinweise |
|---|---|---|
